La DANA complica la circulació amb corts i restriccions: consulta les carreteres afectades en la Comunitat Valenciana
Cinc carreteres en risc per pluges: inundacions i despreniments compliquen el trànsit
L'episodi de pluges que està colpejant la Comunitat Valenciana ha causat greus afectacions en la xarxa viària, especialment a les comarques de la Serrania, el Camp de Túria i la Foia de Bunyol. Segons l'últim informe de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, un total de 15 carreteres presenten problemes a causa d'inundacions i risc d'esllavissades.
Fecha | Hora | Carretera | Pk Inicial | Pk Final | Descripción de tramos afectados | Tipo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 08:09 | 4033 | 0+000 | 0+000 | Barranco de Chiva | Inundación | Tancada - Cerrada |
30/10/2024 | 09:25 | 5240 | 2+100 | 2+100 | Puente Río Magro cortado por rotura | Inundación | Tancada - Cerrada |
03/12/2024 | 12:58 | CV-145 | 4+000 | 4+100 | Les Coves de Vinromà, hundimiento en calzada | Altres - Otros | Tancada - Cerrada |
13/12/2024 | 08:32 | CV-124 | 2+100 | 2+200 | Puente militar provisional. Prohibido pesados > 3,5T | Inundación | Condicionada |
03/03/2025 | 12:56 | CV-376 | 1+400 | 1+875 | Llíria | Inundación | Condicionada |
03/03/2025 | 12:58 | CV-377 | 4+000 | 4+400 | Pedralba | Inundación | Condicionada |
07/11/2024 | 08:58 | CV-378 | 2+850 | 2+875 | El Barranquet (Cheste) | Inundación | Problemas generales |
08/11/2024 | 08:34 | CV-378 | 3+100 | 3+450 | Acceso Cheste (puente pk 3+319) Desvío provisional (solo ligeros) | Inundación | Incidencias |
03/03/2025 | 12:59 | CV-379 | 5+000 | 5+044 | Chiva | Solides - Desprendimientos | Condicionada |
03/03/2025 | 14:08 | CV-380 | 11+607 | 11+743 | Pedralba (Puente río Turia) | Inundación | Condicionada |
01/11/2024 | 12:07 | CV-391 | 9+820 | 9+920 | El Prado (Tuéjar) | Inundación | Incidencias |
01/11/2024 | 12:06 | CV-391 | 9+420 | 9+820 | De Requena al Remedio por Villar de los Olmos | Inundación | Tancada - Cerrada |
01/11/2024 | 12:07 | CV-395 | 27+000 | 27+000 | Chera - Sot de Chera | Inundación | Condicionada |
01/11/2024 | 12:06 | CV-395 | 38+400 | 38+500 | Chera - Sot de Chera | Inundación | Condicionada |
03/03/2025 | 12:56 | CV-395 | 38+400 | 38+500 | Chulilla | Solides - Desprendimientos | Condicionada |
Davant d'esta situació, les autoritats demanen la màxima precaució i recomanen evitar desplaçaments innecessaris per estes zones fins que millore la situació meteorològica.
Estat de les carreteres a la Comunitat Valenciana
A més de les afectacions en estes cinc vies, l'informe de Cegesem (Centre de Gestió de Serveis de Suport a la Mobilitat) recull un ampli llistat de carreteres amb problemes a la Comunitat Valenciana, amb incidències com ara:
- Inundacions en carreteres secundàries
- Ponts col·lapsats o amb problemes estructurals
- Pas alternatiu per semàfors en zones afectades
- Limitacions al trànsit de vehicles pesants
Les pluges han provocat que diversos trams romanguen tancats al trànsit, afectant la circulació i generant incidències en diferents comarques.
Recomanacions de seguretat
La Direcció General d'Infraestructures Viàries recomana:
- Evitar transitar per carreteres afectades per inundacions o despreniments
- No circular per camins rurals amb acumulació d'aigua
- Consultar els avisos de trànsit abans de fer desplaçaments
- Seguir les indicacions dels serveis d'emergència
La situació continua evolucionant, i s'espera que en les pròximes hores es realitzen noves actualitzacions sobre l'estat de les carreteres.