La DANA complica la circulación con cortes y restricciones: consulta las carreteras afectadas en la Comunitat Valenciana
Un total de 15 carreteras presentan problemas debido a inundaciones y riesgo de derrumbes
El episodio de lluvias que está azotando la Comunitat Valenciana ha causado graves afectaciones en la red viaria, especialmente en las comarcas de La Serranía, Camp de Túria, la Plana Alta, l'Horta Sud, Ribera Alta, La Plana de Utiel-Requena y la Foia de Bunyol. Según el último informe de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, un total de 15 carreteras presentan problemas debido a inundaciones y riesgo de derrumbes.
Las últimas carreteras en cortarse han sido algunas como la CV-165 en Atzeneta, la CV223 en Artana, la CV205 en Ayódar, la CV223 en Aín, la CV15 en La Pelejaneta y Els Ibarsos o la CV170 en La Vall d'Alba y Les Useres o la CV-159 y la CV15 en Vall d'Alba, que han quedado inundadas o afectadas por derrumbes. Todas en el interior de Castellón, donde las lluvias han golpeado en las últimas horas del día.
Las carreteras que se han cortado desde primera hora en Valencia
Fecha | Hora | Carretera | Pk Inicial | Pk Final | Descripción de tramos afectados | Tipo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 08:09 | 4033 | 0+000 | 0+000 | Barranco de Chiva | Inundación | Tancada - Cerrada |
30/10/2024 | 09:25 | 5240 | 2+100 | 2+100 | Puente Río Magro cortado por rotura | Inundación | Tancada - Cerrada |
03/12/2024 | 12:58 | CV-145 | 4+000 | 4+100 | Les Coves de Vinromà, hundimiento en calzada | Altres - Otros | Tancada - Cerrada |
13/12/2024 | 08:32 | CV-124 | 2+100 | 2+200 | Puente militar provisional. Prohibido pesados > 3,5T | Inundación | Condicionada |
03/03/2025 | 12:56 | CV-376 | 1+400 | 1+875 | Llíria | Inundación | Condicionada |
03/03/2025 | 12:58 | CV-377 | 4+000 | 4+400 | Pedralba | Inundación | Condicionada |
07/11/2024 | 08:58 | CV-378 | 2+850 | 2+875 | El Barranquet (Cheste) | Inundación | Problemas generales |
08/11/2024 | 08:34 | CV-378 | 3+100 | 3+450 | Acceso Cheste (puente pk 3+319) Desvío provisional (solo ligeros) | Inundación | Incidencias |
03/03/2025 | 12:59 | CV-379 | 5+000 | 5+044 | Chiva | Solides - Desprendimientos | Condicionada |
03/03/2025 | 14:08 | CV-380 | 11+607 | 11+743 | Pedralba (Puente río Turia) | Inundación | Condicionada |
01/11/2024 | 12:07 | CV-391 | 9+820 | 9+920 | El Prado (Tuéjar) | Inundación | Incidencias |
01/11/2024 | 12:06 | CV-391 | 9+420 | 9+820 | De Requena al Remedio por Villar de los Olmos | Inundación | Tancada - Cerrada |
01/11/2024 | 12:07 | CV-395 | 27+000 | 27+000 | Chera - Sot de Chera | Inundación | Condicionada |
01/11/2024 | 12:06 | CV-395 | 38+400 | 38+500 | Chera - Sot de Chera | Inundación | Condicionada |
03/03/2025 | 12:56 | CV-395 | 38+400 | 38+500 | Chulilla | Solides - Desprendimientos | Condicionada |
Estado de las carreteras en la Comunitat Valenciana
Además de las afectaciones en estas cinco vías, el informe de Cegesem (Centro de Gestión de Servicios de Apoyo a la Movilidad) recoge un amplio listado de carreteras con problemas en la Comunitat Valenciana, con incidencias como:
- Inundaciones en carreteras secundarias
- Puentes colapsados o con problemas estructurales
- Paso alternativo por semáforos en zonas afectadas
- Limitaciones al tráfico de vehículos pesados
Las lluvias han provocado que varios tramos permanezcan cerrados al tráfico, afectando la circulación y generando incidencias en diferentes comarcas.
Recomendaciones de seguridad
La Dirección General de Infraestructuras Viarias recomienda:
- Evitar transitar por carreteras afectadas por inundaciones o desprendimientos
- No circular por caminos rurales con acumulación de agua
- Consultar los avisos de tráfico antes de realizar desplazamientos
- Seguir las indicaciones de los servicios de emergencia
La situación sigue evolucionando, y se espera que en las próximas horas se realicen nuevas actualizaciones sobre el estado de las carreteras.