Nou màxim històric del butà: la bombona costa des de dimarts 17,76 euros
El preu és un 5% superior a la darrera revisió de la tarifa el mes de novembre passat
FACUA-Consumidors en Acció informa que la bombona de butà arriba a un nou màxim històric i costa des d'aquest 18 de gener 17,76 euros, un 5,0% més que en la darrera revisió de la tarifa el mes de novembre passat, quan estava a 16,92 euros.
Amb aquesta nova revisió, el format estàndard de 12,5 kg costa 84 cèntims més que el novembre del 2021 i és un 33,4% més cara que fa un any, quan el gener del 2021 el seu preu era de 13,31 euros ( 4,45 euros més).
FACUA recorda que, fins ara, el màxim històric de la bombona havien estat els 17,50 euros que van haver d'abonar els usuaris durant gairebé la meitat de la desena legislatura, entre el 14 de maig del 2013 i el 16 de març del 2015 ( un total de 672 dies), amb Mariano Rajoy al capdavant de l?Executiu. El preu més alt durant els governs de Zapatero van ser els 15,19 euros vigents des de l'1 d'octubre del 2011 (a 81 dies de la fi de la seva segona legislatura) i que Rajoy va mantenir fins al 31 de març del 2012.
En els darrers quinze anys, el preu més baix del butà ha estat el fixat a l'abril del 2005, 9,38 euros. FACUA insisteix el Govern de Pedro Sánchez i reclama que modifiqui els instruments de càlcul en la revisió de tarifes que assegurin la protecció dels interessos econòmics dels consumidors.
El preu de la bombona estàndard de 12,5 kg s'estableix a partir del 18 de gener de 2022 a 17,76 euros (inclosos els 0,015 euros per kg de l'impost d'hidrocarburs i el 21% d'IVA) davant dels 16,92 euros de novembre del 2021. Al setembre d'aquell mateix any es va fixar en 16,13 euros; al juliol, a 15,37 euros; al març, a 13,96 euros i ja al gener, a 13,31 euros.
El nou preu del butà passa a ser de 115,9037 cèntims d'euro per quilogram (sense incloure impostos), segons una resolució que apareix al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
La bombona, durant la primera legislatura de Zapatero
- 16 d'abril del 2004 (investidura): 8,45 euros (168 dies)
- 1 d'octubre del 2004: 8,67 euros (182 dies)
- 1 d'abril del 2005: 9,38 euros (183 dies)
- 1 d'octubre del 2005: 10,29 euros (92 dies)
- 1 de gener del 2006: 11,34 euros (90 dies)
- 1 d'abril del 2006: 12,45 euros (183 dies)
- 1 d'octubre del 2006: 11,87 euros (92 dies)
- 1 de gener del 2007: 11,88 euros (90 dies)
- 1 d'abril del 2007: 11,63 euros (95 dies)
- 5 de juliol del 2007: 11,74 euros (88 dies)
- 1 d'octubre del 2007: 12,39 euros (92 dies)
- 1 de gener del 2008: 13,04 euros (91 dies)
- 1 d'abril del 2008: 14,20 euros (10 dies)
La bombona, durant la segona legislatura de Zapatero
- 11 d'abril del 2008 (investidura): 14,20 euros (81 dies)
- 1 de juliol del 2008: 13,86 euros (184 dies)
- 1 de gener del 2009: 13,60 euros (90 dies)
- 1 d'abril del 2009: 10,57 euros (91 dies)
- 1 de juliol del 2009: 10,58 euros (92 dies)
- 1 d'octubre del 2009: 10,79 euros (92 dies)
- 1 de gener del 2010: 11,16 euros (90 dies)
- 1 d'abril del 2010: 11,78 euros (91 dies)
- 1 de juliol del 2010: 12,55 euros (92 dies)
- 1 d'octubre del 2010: 12,89 euros (92 dies)
- 1 de gener del 2011: 13,30 euros (90 dies)
- 1 d'abril del 2011: 14,10 euros (91 dies)
- 1 de juliol del 2011: 14,90 euros (92 dies)
- 1 d'octubre del 2011: 15,19 euros (81 dies)
La bombona, durant la primera legislatura de Rajoy
- 21 de desembre de 2011 (investidura): 15,19 euros (102 dies)
- 1 d'abril del 2012: 15,64 euros (91 dies)
- 1 de juliol del 2012: 16,55 euros (62 dies)
- 1 de setembre del 2012: 16,97 euros (30 dies)
- 1 d'octubre del 2012: 16,20 euros (92 dies)
- 1 de gener del 2013: 16,33 euros (84 dies)
- 26 de març del 2013: 17,13 euros (49 dies)
- 14 de maig del 2013: 17,50 euros (672 dies)
- 17 de març del 2015: 15,81 euros (63 dies)
- 19 de maig del 2015: 14,12 euros (56 dies)
- 14 de juliol del 2015: 13,42 euros (63 dies)
- 15 de setembre del 2015: 12,76 euros (63 dies)
- 17 de novembre del 2015: 12,68 euros (63 dies)
La bombona, durant la segona legislatura de Rajoy
- 19 de gener del 2016: 13,11 euros (56 dies)
- 15 de març del 2016: 12,47 euros (63 dies)
- 17 de maig del 2016: 11, 85 euros (63 dies)
- 19 de juliol del 2016: 11,27 euros (62 dies)
- 20 de setembre del 2016: 11,73 euros (56 dies)
- 15 de novembre del 2016: 12,29 euros (63 dies)
- 17 de gener del 2017: 12,89 euros (63 dies)
- 21 de març del 2017: 13,52 euros (56 dies)
- 16 de maig del 2017: 14,19 euros ( 62 dies)
- 18 de juliol del 2017: 14,89 euros (63 dies)
- 19 de setembre del 2017: 14,15 euros (63 dies)
- 21 de novembre del 2017: 14,45 euros (56 dies)
- 16 de gener del 2018: 14,69 euros (66 dies)
- 20 de març del 2018: 13,96 euros (56 dies)
- 15 de maig del 2018: 13,28 euros (63 dies)
La bombona, durant la primera legislatura de Sánchez
- 17 de juliol de 2018 (investidura): 13,93 euros (62 dies)
- 13 de setembre del 2018: 14,61 euros (67 dies)
- 20 de novembre del 2018: 15,33 euros (56 dies)
- 15 de gener del 2019: 14,57 euros
- 19 de març del 2019: 13,86 euros
La bombona, durant la segona legislatura de Sánchez
- 21 de maig del 2019: 13,18 euros
- 16 de juliol del 2019: 12,78 euros
- 17 de setembre del 2019: 12,15 euros
- 19 de novembre del 2019: 12,75 euros
La bombona, durant la tercera legislatura de Sánchez
- 21 de gener del 2020: 13,37 euros
- 21 de juliol del 2020: 12,72 euros
- 15 de setembre del 2020: 12,09 euros
- 17 de novembre del 2020: 12,69 euros
- 19 de gener del 2021: 13,30 euros
- 16 de març del 2021: 13,96 euros
- 20 de juliol del 2021: 15,37 euros
- 21 de setembre del 2021: 16,13 euros
- 16 de novembre del 2021: 16,92 euros
- 18 de gener del 2022: 17,76 euros.