Alta participación en las elecciones de Junta de Distrito celebradas ayer en Orihuela
Los vecinos empadronados en Orihuela, mayores de 18 años, acudieron ayer a votar para elegir a los representantes en 7 de los 11 distritos en los que está dividido el municipio. La constitución definitiva de las juntas no será oficial hasta que no finalice todo el trámite administrativo.
La concejala de Participación Ciudadana, Anabel García, ha destacado la alta participación en estas elecciones de Juntas de Distrito que son el máximo órgano participativo de la ciudadanía y entre sus objetivos está la consulta, información y control de la gestión municipal. “Tengo mucho interés de que empiecen a funcionar estas juntas y ya hemos dado el primer paso”, ha señalado la edil.
Resultado del escrutinio de las elecciones a Juntas de Distrito celebradas en fecha 29 de febrero de 2024
DISTRITO 2
MESA: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (ORIHUELA)
BIBIANO LORENZO PRADES | 22 |
JUAN CARLOS SEVILLA LÓPEZ | 8 |
RAMON MANUEL GABÍN BAS | 25 |
ROBERTO SAEZ SANCHEZ | 11 |
ROMÁN MARUSHCHAK ORESHKINA | 3 |
SERGIO SAEZ SANCHEZ | 10 |
TERESA MARCOS LÓPEZ | 2 |
DISTRITO 2
MESA: CENTRO SOCIAL DEL ESCORRATEL
BIBIANO LORENZO PRADES | 2 |
JUAN CARLOS SEVILLA LÓPEZ | 2 |
RAMON MANUEL GABÍN BAS | 3 |
ROBERTO SAEZ SANCHEZ | 3 |
ROMÁN MARUSHCHAK ORESHKINA | 1 |
SERGIO SAEZ SANCHEZ | 3 |
TERESA MARCOS LÓPEZ | 0 |
DISTRITO 2
MESA: CENTRO SOCIAL MEDIA LEGUA
BIBIANO LORENZO PRADES | 18 |
JUAN CARLOS SEVILLA LÓPEZ | 18 |
RAMON MANUEL GABÍN BAS | 10 |
ROBERTO SAEZ SANCHEZ | 32 |
ROMÁN MARUSHCHAK ORESHKINA | 3 |
SERGIO SAEZ SANCHEZ | 33 |
TERESA MARCOS LÓPEZ | 20 |
DISTRITO 3
MESA: CENTRO DE MAYORES VIRGEN DE MONSERRATE
ANTONIO LOPEZ ENE | 26 |
GUILLERMO CÁNOVAS VERGEL | 38 |
ISABEL ORTUÑO MARTÍNEZ | 44 |
JOSE LUIS CALVO LIZÓN | 59 |
MARIA EDUARDA APARICIO GARCÍA | 58 |
MARK DAVID FOXON | 48 |
PABLO MANUEL VIDAL ALBALADEJO | 93 |
DISTRITO 4
MESA: CENTRO DE MAYORES VIRGEN DE MONSERRATE
CRISTÓBAL ARIAS CASADO | 56 |
FERNANDO SANCHEZ LARROSA | 7 |
JOSE MANUEL PASTOR NAVARRO | 50 |
MARIA TERESA SÁNCHEZ GOMEZ | 73 |
MARIA INMACULADA GARCÍA RODRIGUEZ | 53 |
MANUEL GALLUD GILABERT | 124 |
MANUEL JAVIER GRACIA GIL | 99 |
NURIA MARIA ANDREU ESQUIVA | 82 |
RAMON SARABIA GRAU | 65 |
DISTRITO 5
MESA: CENTRO SOCIAL DE LA MURADA
ANTONIO GALIANA AMORÓS | 66 |
ARMANDO BERNÁ RICARTE | 87 |
BERNARDO JOSÉ SOTO BROTONS | 36 |
CRISTIAN JOSÉ BERNÁ GRAU | 78 |
DAMIAN GALINDO MARTÍNEZ | 67 |
MANUEL RIQUELME PÉREZ | 61 |
SERGIO CUTILLAS QUILES | 60 |
DISTRITO 5
MESA: CENTRO SOCIAL DE LA MATANZA
ANTONIO GALIANA AMORÓS | 22 |
ARMANDO BERNÁ RICARTE | 17 |
BERNARDO JOSÉ SOTO BROTONS | 10 |
CRISTIAN JOSÉ BERNÁ GRAU | 22 |
DAMIAN GALINDO MARTÍNEZ | 26 |
MANUEL RIQUELME PÉREZ | 25 |
SERGIO CUTILLAS QUILES | 17 |
DISTRITO 9
MESA: CENTRO CÍVICO DE MOLINS
ADRIÁN SÁNCHEZ CUTILLAS | 101 |
ÁNGEL MONTERO BELMONTE | 101 |
FRANCISCO MANUEL BERNABEU SEVA | 52 |
JOSE ANTONIO GRACIA MARTÍNEZ | 54 |
JOSE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 50 |
MANUEL ORTUÑO GÓMEZ | 52 |
TRINITARIO MARTÍNEZ CORTÉS | 1 |
DISTRITO 9
MESA: CENTRO SOCIAL LA CAMPANETA
ADRIÁN SÁNCHEZ CUTILLAS | 38 |
ÁNGEL MONTERO BELMONTE | 42 |
FRANCISCO MANUEL BERNABEU SEVA | 39 |
JOSE ANTONIO GRACIA MARTÍNEZ | 41 |
JOSE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 41 |
MANUEL ORTUÑO GÓMEZ | 45 |
TRINITARIO MARTÍNEZ CORTÉS | 32 |
DISTRITO 9
MESA: OFICINA MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ
ADRIÁN SÁNCHEZ CUTILLAS | 36 |
ÁNGEL MONTERO BELMONTE | 38 |
FRANCISCO MANUEL BERNABEU SEVA | 37 |
JOSE ANTONIO GRACIA MARTÍNEZ | 37 |
JOSE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 37 |
MANUEL ORTUÑO GÓMEZ | 43 |
TRINITARIO MARTÍNEZ CORTÉS | 2 |
DISTRITO 9
MESA: CENTRO SOCIAL DE CORRENTÍAS
ADRIÁN SÁNCHEZ CUTILLAS | 24 |
ÁNGEL MONTERO BELMONTE | 25 |
FRANCISCO MANUEL BERNABEU SEVA | 22 |
JOSE ANTONIO GRACIA MARTÍNEZ | 33 |
JOSE RODRÍGUEZ GONZALEZ | 26 |
MANUEL ORTUÑO GÓMEZ | 26 |
TRINITARIO MARTÍNEZ CORTÉS | 5 |
DISTRITO 10
MESA: CENTRO CÍVICO ALAMEDA DEL MAR (ORIHUELA COSTA)
FERMÍN GONZALEZ RODRÍGUEZ | 67 |
JOLANTA HOUGHTON | 95 |
LUKE ANTHONY HOUGHTON | 101 |
MARIA PILAR GÓMEZ MAGÁN | 47 |
MIGUEL ANGEL CÓRDOBA VEGA | 39 |
PETER DANIEL HOUGHTON | 107 |
PRISCILLA SAMANTHA CROMIE | 116 |
ROMÁN JIMÉNEZ GIL | 81 |
ROSA ELENA CÁRCAMO COLLATTI | 57 |
SANTIAGO PÉREZ LÁZANO | 42 |
DISTRITO 11
MESA: CENTRO CÍVICO ALAMEDA DEL MAR (ORIHUELA COSTA)
JOSE MANUEL GONZÁLEZ BAUTISTA | 23 |
LUIS MANUEL CARCEDO MOYA | 101 |
BENEDICTO JOSÉ MORATALLA PARRA | 20 |
EDNA RUIZ SOLIÑO | 83 |
ELISIO SOARES SILVA | 79 |
HUBERTO CÁNOVAS MARTÍNEZ | 79 |
JUAN CARLOS DIEZ RIQUENA | 21 |
JUAN IGNACIO GÓMEZ ENE | 32 |
MATÍAS ENRIQUE MORENO SCHMIDT | 70 |
NURIA LÓPEZ GÓMEZ | 83 |
OSCAR DÍAZ ANGULO | 71 |
SILVIA ESTEVE FRANCO | 38 |
DISTRITO 10 -ENTIDADES CIUDADANAS
MESA: CENTRO CÍVICO ALAMEDA DEL MAR (ORIHUELA COSTA)
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ORIHUELA CLARA CAMPOAMOR | 1 |
INTERNAZIONALE ORIHUELA CLUB DEPORTIVO | 0 |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ORIHUELA-COSTA (FAOC) | 3 |
ASOCIACIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE RIO SEGURA | 1 |
DISTRITO 11 -ENTIDADES CIUDADANAS
MESA: CENTRO CÍVICO ALAMEDA DEL MAR (ORIHUELA COSTA)
INTERNAZIONALE ORIHUELA CLUB DEPORTIVO | 1 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS PLAYA GLEA | 3 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS ALTOS DEL PINAR | 3 |
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y ASOCIACIONES DEHESA DE CAMPOAMOR | 1 |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ORIHUELA-COSTA (FAOC) | 3 |