El Gobierno de España transfiere otros 4,9 millones de euros a 13 municipios de la provincia de Castellón
Hasta hoy, se han abonado 58,9M€ a los municipios de la provincia de Castellón
El dinero transferido permite la contratación de 4.083 en la provincia de Castellón.
Una vez adjudicados los contratos para la realización de las obras y después de recibir las certificaciones de los ayuntamientos por vía electrónica, el Ministerio ha procedido, como establece el Real Decreto Ley de 28 de noviembre que creaba el Fondo Estatal de Inversión Local, al pago a los ayuntamientos del 70% del coste de adjudicación de los proyectos. La cantidad restante será abonada al finalizar la obra y tras la presentación de la debida justificación.
PROYECTOS PARA LOS QUE HOY SE HAN LIBRADO FONDOS
Municipio | NOMBRE DEL PROYECTO | Importe transferido |
Almazora/Almassora | CASA DE LA MUSICA | 2.017.435,62 |
Atzeneta del Maestrat | REPARACION DE CALLES E INSTALACIONES URBANAS Y ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES Y EDIFICIOS MUNICIPALES | 181.129,90 |
Borriol | ADECUACIÓN DEL VIAL PRINCIPAL DE LA COMA | 126.350,00 |
Càlig | REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL | 7.202,69 |
Càlig | RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS CALLE MARIMÓN | 48.437,00 |
Càlig | RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CALLE MAGISTRALS Y SANT ANTONI | 51.933,04 |
Càlig | RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS CALLE JUAN JOSE DELA FIGUERA | 113.172,05 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PISTA DE HOCKEY SOBRE PATINES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GAETÀ HUGUET DE CASTELLÓNDE LA PLANA | 168.000,00 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANA DE LA C/MAESTRO FALLA DE CASTELLÓN DE LA PLANA | 219.203,24 |
Catí | MEJORA RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE | 106.654,02 |
Moncofa | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ENTORNO A LA GASOLINERA | 74.951,23 |
Ribesalbes | ADECUACION Y MEJORA CEMETERIO MUNICIPAL | 163.099,99 |
Rossell | REPARACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO PÚBLICA DE ROSSELL | 24.140,22 |
Rossell | REPARACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE ROSSELL | 127.999,18 |
Salzadella, la | ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CEMENTERIO | 34.062,48 |
Salzadella, la | URBANIZACION DE ZONA DEPORTIVA | 72.856,21 |
Sierra Engarcerán | IMPULSION DESDE EL POZO IBARSOS 1 PARA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLLE A LA ZONA DE LAS MASIAS COLLET Y MONTINO | 129.838,79 |
Torreblanca | RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS DEL BARRIO DE LA PALOMA | 729.103,19 |
Vinaròs | PROYECTO DE LA RED DE CONSTRUCCIÓN DE UN \"GOS PARC\" EN LA AV. 29 DE SEPTIEMBRE | 56.000,00 |
Vinaròs | PROYECTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E INCENDIOS EN LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN | 185.136,00 |
Vinaròs | PROYECTO DE ACCESIBILIDAD Y RENOVACIÓN DE DOTACIONES URBANÍSTICAS DE LAS CALLES SANCHÍS VILAPLANA Y TOMÁS MANCISIDOR | 335.198,86 |
Me parece estupendo todo este dinero para la mejora de nuestros municipios¡¡muy bien hecho!!. ¿Y la regeneracion de la Costa Sur de Castellon cuando nos va a llegar?